Machines vergelijken
|
2-takt Heggenschaar 22,2 cc
HT-2360D
|
|
|---|---|
| Kleurcode | Basis. 2 |
| Cilinderinhoud | 22,2 cc |
| Max. snij opening | 21,5 mm |
| Gewicht | 5,0 kg |
| Platform | 2429 |
| Lengte schaar | 600 mm |
| Type motor | 2-takt |
| Anti-vibratie | 2684 |
| Inhoud brandstoftank | 0,4 l |
| Dubbelsnijdende messen | 2767 |
| Tandsteek | 35 mm |
| Maximale snij opening | 21,5 mm |
| Vermogen | 0,68/1,0 kW/pk |
| Vibratie ah handgreep voorzijde | 2,8 m/s² |
| Draaibare achterhandgreep | 3080 |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 93,0 dB(A) |
