Machines vergelijken
|
4-takt Motordoorslijper 76,0 cc
PC-7614V
|
|
|---|---|
| Kleurcode | Basis. 2 |
| Netto gewicht | 12,2 kg |
| Cilinderinhoud | 75,6 cc |
| Diameter schijf | 350 mm |
| Gewicht | 12,2 kg |
| Platform | 2434 |
| Anti-vibratie | 2684 |
| Asgat schijf | 20 mm |
| Inhoud brandstoftank | 1,0 l |
| Toerental onbelast | 9100 min-1 |
| Vibratie ah onbelast | 2,7 m/s² |
| Doorslijper | ja |
| Vermogen | 3,3/4,5 kW/pk |
| Filtersysteem | 2790 |
| Soort filter | 3060 |
| Maximale slijpdiepte | 120 mm |
| Omtreksnelheid | 80 m/s |
| Watertoevoerset | 2984 |
| Decompressie ventiel | 2736 |
| Vibratie ah handgreep achterzijde nominaal spiltoerental | 2,7 m/s² |
| Vibratie ah handgreep voorzijde nominaal spiltoerental | 1,8 m/s² |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 95,0 dB(A) |
