Machines vergelijken
|
2-takt Kettingzaag 50,0 cc 38 cm
PS5105C-38
|
|
|---|---|
| Kleurcode | Basis. 1 |
| Intelligente kettingsmering | 2839 |
| Gewichts-/vermogenverhouding | 1,82 Kg/Kw |
| Max. koppel bij toerental | 3,1/7000 Nm/min-1 |
| Max. vermogen bij toerental | 2,8/10000 kW/min-1 |
| Maximale vermogen bij toerental | 10000 kW/per min |
| Platform | 2429 |
| Cilinderinhoud | 50,0 cc |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Type motor | 2-takt |
| Opvoerpomp | 2936 |
| Anti-vibratie | 2684 |
| Inhoud brandstoftank | 0,5 l |
| Inhoud oliereservoir | 270 ml |
| Zwaardlengte | 38 cm |
| Vermogen | 2,80/3,8 kW/pk |
| Elektronische ontsteking | 2773 |
| Vibratie ah handgreep voorzijde | 5,2 m/s² |
| Vibratie ah handgreep achterzijde | 3,7 m/s² |
| Specifiek verbruik bij max. vermogen | 450 g/kWu |
| Specifiek verbruik bij maximaal vermogen | 450 g/kWu |
| Kettingsnelheid | 19,3 m/s |
| Kettingrem (kickback) | 2845 |
| Automatische kettingsmering | 2692 |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 101,2 dB(A) |
